Pick 5 or more numbers
... And pick 2 or more bonus numbers
Pick 5 or more numbers
... And pick 2 or more bonus numbers
What are my chances of winning?
Divisions | Match | Winning odds |
---|---|---|
1 | 5+2 | 1:95 344 200 |
2 | 5+1 | 1:5 959 013 |
3 | 5 | 1:3 405 150 |
4 | 4+2 | 1:423 752 |
5 | 4+1 | 1:26 485 |
6 | 4 | 1:15 134 |
7 | 3+2 | 1:9 631 |
8 | 3+1 | 1:602 |
9 | 3 | 1:344 |
10 | 2+2 | 1:672 |
11 | 2+1 | 1:42 |
12 | 1+2 | 1:128 |
What our customers say
“A very good and simple game site!”
Juha K
Read more >