Bitte beachte, dass das Datum der Ziehung aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen abweichen kann.
Gewinnzahlen
Australia Powerball Lottozahlen - 21 Februar 2018
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen | Geldgewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 + 1 | 1:76 767 600 | Kein Gewinner |
2 | 6 | 1:4 040 400 | €80 431.15 |
3 | 5 + 1 | 1:376 312 | €5 099.59 |
4 | 5 | 1:19 806 | €134.53 |
5 | 4 + 1 | 1:9 123 | €40.92 |
6 | 4 | 1:480 | €17.09 |
7 | 3 + 1 | 1:641 | €23.85 |
9 | 2 + 1 | 1:110 | €8.28 |
- Lotterien
-
€662,100,000Ziehung in: -JETZT SPIELEN
-
€423,700,000Ziehung in: -JETZT SPIELEN
-
€176,000,000Ziehung in: -JETZT SPIELEN