Valitse 5 tai enemmän numeroita
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
5 numeroa | 1 yhdistelmä | Arvo numerot |
6 numeroa | 6 yhdistelmää | Arvo numerot |
7 numeroa | 21 yhdistelmää | Arvo numerot |
8 numeroa | 56 yhdistelmää | Arvo numerot |
9 numeroa | 126 yhdistelmää | Arvo numerot |
10 numeroa | 252 yhdistelmää | Arvo numerot |
11 numeroa | 462 yhdistelmää | Arvo numerot |
12 numeroa | 792 yhdistelmää | Arvo numerot |
...valitse 2 tai enemmän lisänumeroita
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
2 numeroa | 1 yhdistelmä | Arvo numerot |
3 numeroa | 3 yhdistelmää | Arvo numerot |
4 numeroa | 6 yhdistelmää | Arvo numerot |
5 numeroa | 10 yhdistelmää | Arvo numerot |
11 numeroa | 55 yhdistelmää | Arvo numerot |
Valitse 5 tai enemmän numeroita
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
5 numeroa | 1 yhdistelmä | Arvo numerot |
6 numeroa | 6 yhdistelmää | Arvo numerot |
7 numeroa | 21 yhdistelmää | Arvo numerot |
8 numeroa | 56 yhdistelmää | Arvo numerot |
9 numeroa | 126 yhdistelmää | Arvo numerot |
10 numeroa | 252 yhdistelmää | Arvo numerot |
11 numeroa | 462 yhdistelmää | Arvo numerot |
12 numeroa | 792 yhdistelmää | Arvo numerot |
...valitse 2 tai enemmän lisänumeroita
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
2 numeroa | 1 yhdistelmä | Arvo numerot |
3 numeroa | 3 yhdistelmää | Arvo numerot |
4 numeroa | 6 yhdistelmää | Arvo numerot |
5 numeroa | 10 yhdistelmää | Arvo numerot |
11 numeroa | 55 yhdistelmää | Arvo numerot |
Mitkä ovat voittomahdollisuuteni?
Voittoluokka | Osuma | Voittomahdollisuudet |
---|---|---|
1 | 5+2 | 1:139 838 160 |
2 | 5+1 | 1:6 991 908 |
3 | 5 | 1:3 107 515 |
4 | 4+2 | 1:621 503 |
5 | 4+1 | 1:31 076 |
6 | 3+2 | 1:14 126 |
7 | 4 | 1:13 812 |
8 | 2+2 | 1:986 |
9 | 3+1 | 1:707 |
10 | 3 | 1:314 |
11 | 1+2 | 1:188 |
12 | 2+1 | 1:50 |
13 | 2 | 1:22 |
Mitä asiakkaamme sanovat