Η ώρα κλήρωσης μπορεί να διαφέρει λόγω της διαφοράς ώρας.
Νικήτριες στήλες
Αποτελέσματα - Australia Powerball - 12 Ιούλιος 2017
Κατηγοριες | Επιτυχιες | Πιθανοτητες Κερδους | Ποσο |
---|---|---|---|
1 | 6 + 1 | 1:76 767 600 | €3 791 469.19 |
2 | 6 | 1:4 040 400 | €50 789.29 |
3 | 5 + 1 | 1:376 312 | €3 985.04 |
4 | 5 | 1:19 806 | €113.05 |
5 | 4 + 1 | 1:9 123 | €35.70 |
6 | 4 | 1:480 | €15.45 |
7 | 3 + 1 | 1:641 | €23.48 |
9 | 2 + 1 | 1:110 | €8.50 |
- Κληρωσεις Λοττο
-
€662,100,000Κληρωση σε: -ΠΑΙΞΤΕ ΤΩΡΑ
-
€423,700,000Κληρωση σε: -ΠΑΙΞΤΕ ΤΩΡΑ
-
€176,000,000Κληρωση σε: -ΠΑΙΞΤΕ ΤΩΡΑ