Notare che la data dell'estrazione potrebbe essere differente a causa dei fusi orari.
Numeri vincenti
Risultati Australia Powerball - 12 aprile 2017
Divisioni | Combinazione | Probabilità di vittoria | Premio |
---|---|---|---|
1 | 6 + 1 | 1:76 767 600 | Nessun vincitore |
2 | 6 | 1:4 040 400 | €57 931.33 |
3 | 5 + 1 | 1:376 312 | €4 661.94 |
4 | 5 | 1:19 806 | €165.48 |
5 | 4 + 1 | 1:9 123 | €45.62 |
6 | 4 | 1:480 | €18.22 |
7 | 3 + 1 | 1:641 | €25.26 |
9 | 2 + 1 | 1:110 | €8.65 |
- Più lotterie
-
€666,100,000Estrazione fra: -GIOCA ADESSO
-
€426,300,000Estrazione fra: -GIOCA ADESSO
-
€176,000,000Estrazione fra: -GIOCA ADESSO