Džekpot
€675
Milion
Imajte na umu da datum izvlačenja može biti različit zbog lokalnih vremenskih zona
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:4 496 388 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:749 398 | $2 075 480.00 ≈ €2 255.19 |
| 3 | 5 | 1:22 041 | $191 580.00 ≈ €208.17 |
| 4 | 4 + 1 | 1:8 816 | $51 890.00 ≈ €56.38 |
| 5 | 4 | 1:534 | $3 130.00 ≈ €3.40 |
| 6 | 3 + 1 | 1:401 | $2 720.00 ≈ €2.96 |
| 7 | 3 | 1:38 | $1 050.00 ≈ €1.14 |
| 8 | 2 + 1 | 1:50 | $1 000.00 ≈ €1.09 |
