Vinnande nummer
22
23
30
31
33
9
El Gordo Resultat - 8 april 2018
Indelning | Matchning | Odds | Vinstsumma |
---|---|---|---|
1 | 5 + 1 | 1:31 625 100 | Ingen vinnare |
2 | 5 | 1:3 513 900 | €88 911.12 |
3 | 4 + 1 | 1:129 082 | €1 077.71 |
4 | 4 | 1:14 342 | €190.50 |
5 | 3 + 1 | 1:2 689 | €39.80 |
6 | 3 | 1:299 | €13.98 |
7 | 2 + 1 | 1:172 | €6.30 |
8 | 2 | 1:19 | €3.00 |
- Fler lotterier
-
€10,800,000Dragning om: -Välj nummer
-
€700,000,000Dragning om: -Välj nummer
-
€471,600,000Dragning om: -Välj nummer