Colorado Cash 5 Hot & Cold Numbers
Every Colorado Cash 5 number ranked across 801 recorded draws.
Heißeste 10
| Zahl | Anzahl der Ziehungen |
|---|---|
| 2 | 147 |
| 9 | 144 |
| 15 | 142 |
| 11 | 136 |
| 19 | 136 |
| 21 | 136 |
| 1 | 135 |
| 3 | 134 |
| 27 | 134 |
| 12 | 129 |
❄️ Kälteste 10
| Zahl | Anzahl der Ziehungen |
|---|---|
| 18 | 106 |
| 7 | 114 |
| 10 | 114 |
| 20 | 114 |
| 24 | 115 |
| 26 | 116 |
| 31 | 116 |
| 5 | 118 |
| 23 | 118 |
| 32 | 118 |
⏳ Überfälligste 10
| Zahl | Ziehungen seit | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 31 | 24 | 6 Aug 2026 |
| 32 | 14 | 16 Aug 2026 |
| 29 | 13 | 17 Aug 2026 |
| 7 | 12 | 18 Aug 2026 |
| 15 | 11 | 19 Aug 2026 |
| 30 | 11 | 19 Aug 2026 |
| 17 | 9 | 21 Aug 2026 |
| 13 | 7 | 23 Aug 2026 |
| 20 | 7 | 23 Aug 2026 |
| 22 | 7 | 23 Aug 2026 |
Vollständige Häufigkeitstabelle
| Zahl | Anzahl der Ziehungen | Ziehungen seit letzter | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 4 | 26 Aug 2026 |
| 2 | 147 | 6 | 24 Aug 2026 |
| 3 | 134 | 4 | 26 Aug 2026 |
| 4 | 120 | 2 | 28 Aug 2026 |
| 5 | 118 | 2 | 28 Aug 2026 |
| 6 | 124 | 0 | 30 Aug 2026 |
| 7 | 114 | 12 | 18 Aug 2026 |
| 8 | 122 | 0 | 30 Aug 2026 |
| 9 | 144 | 0 | 30 Aug 2026 |
| 10 | 114 | 1 | 29 Aug 2026 |
| 11 | 136 | 3 | 27 Aug 2026 |
| 12 | 129 | 2 | 28 Aug 2026 |
| 13 | 119 | 7 | 23 Aug 2026 |
| 14 | 129 | 2 | 28 Aug 2026 |
| 15 | 142 | 11 | 19 Aug 2026 |
| 16 | 126 | 1 | 29 Aug 2026 |
| 17 | 123 | 9 | 21 Aug 2026 |
| 18 | 106 | 6 | 24 Aug 2026 |
| 19 | 136 | 1 | 29 Aug 2026 |
| 20 | 114 | 7 | 23 Aug 2026 |
| 21 | 136 | 1 | 29 Aug 2026 |
| 22 | 123 | 7 | 23 Aug 2026 |
| 23 | 118 | 0 | 30 Aug 2026 |
| 24 | 115 | 3 | 27 Aug 2026 |
| 25 | 129 | 4 | 26 Aug 2026 |
| 26 | 116 | 3 | 27 Aug 2026 |
| 27 | 134 | 0 | 30 Aug 2026 |
| 28 | 119 | 3 | 27 Aug 2026 |
| 29 | 125 | 13 | 17 Aug 2026 |
| 30 | 124 | 11 | 19 Aug 2026 |
| 31 | 116 | 24 | 6 Aug 2026 |
| 32 | 118 | 14 | 16 Aug 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every Colorado Cash 5 draw is independent.