← Alle Australia Powerball-Ergebnisse
Australia Powerball Result
Thursday, 09 February 2012 · Draw #20120209
Gewinnzahlen
919353739 14
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 5 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 54,979,156 | Keine Gewinner |
| 5 Zahlen | 1 in 1,249,526 | A$96,347 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 274,896 | A$8,337 |
| 4 Zahlen | 1 in 6,248 | A$66.90 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 7,048 | A$142.30 |
| 3 Zahlen | 1 in 160 | A$14.85 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 556 | A$30.10 |
Australia Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 9 February 2012?
Die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 9 February 2012 waren 9, 19, 35, 37, 39, plus die Powerball: 14.