← Alle Australia Powerball-Ergebnisse
Australia Powerball Result
Thursday, 12 March 2015 · Draw #20150312
Gewinnzahlen
468233240 1
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 6 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Keine Gewinner |
| 6 Zahlen | 1 in 4,040,400 | A$88,607 |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$8,427 |
| 5 Zahlen | 1 in 19,806 | A$191.85 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$68.60 |
| 4 Zahlen | 1 in 480 | A$25.80 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 641 | A$41.45 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 110 | A$14.80 |
Australia Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 12 March 2015?
Die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 12 March 2015 waren 4, 6, 8, 23, 32, 40, plus die Powerball: 1.