← Alle Australia Powerball-Ergebnisse
Australia Powerball Result
Thursday, 07 January 2016 · Draw #20160107
Gewinnzahlen
41418202334 18
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 6 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | A$70M |
| 6 Zahlen | 1 in 4,040,400 | A$113,060 |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$5,483 |
| 5 Zahlen | 1 in 19,806 | A$173.40 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$61.85 |
| 4 Zahlen | 1 in 480 | A$25.35 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 641 | A$38.90 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.90 |
Australia Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 7 January 2016?
Die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 7 January 2016 waren 4, 14, 18, 20, 23, 34, plus die Powerball: 18.