← Alle Australia Powerball-Ergebnisse
Australia Powerball Result
Thursday, 03 March 2016 · Draw #20160303
Gewinnzahlen
91920252732 5
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 6 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Keine Gewinner |
| 6 Zahlen | 1 in 4,040,400 | A$107,466 |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$7,332 |
| 5 Zahlen | 1 in 19,806 | A$225.20 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$68.00 |
| 4 Zahlen | 1 in 480 | A$27.55 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 641 | A$38.70 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.50 |
Australia Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 3 March 2016?
Die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 3 March 2016 waren 9, 19, 20, 25, 27, 32, plus die Powerball: 5.