← Alle Australia Powerball-Ergebnisse
Australia Powerball Result
Thursday, 07 April 2016 · Draw #20160407
Gewinnzahlen
3515203435 13
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 6 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Keine Gewinner |
| 6 Zahlen | 1 in 4,040,400 | A$46,427 |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$7,669 |
| 5 Zahlen | 1 in 19,806 | A$177.00 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$60.65 |
| 4 Zahlen | 1 in 480 | A$26.30 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 641 | A$37.35 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.20 |
Australia Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 7 April 2016?
Die Gewinnzahlen von Australia Powerball am 7 April 2016 waren 3, 5, 15, 20, 34, 35, plus die Powerball: 13.