← Alle Eurojackpot-Ergebnisse
Eurojackpot Result
Friday, 07 February 2020 · Draw #20200207
Gewinnzahlen
716223644 34
Jackpot €90 Million
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 5 Zahlen + 2 Euro Numbers Jackpot | 1 in 95,344,200 | €90M |
| 5 Zahlen + 1 Euro Number | 1 in 5,959,013 | €1.39M |
| 5 Zahlen | 1 in 3,405,150 | €91,819 |
| 4 Zahlen + 2 Euro Numbers | 1 in 423,752 | €3,322 |
| 4 Zahlen + 1 Euro Number | 1 in 26,485 | €169.50 |
| 4 Zahlen | 1 in 15,134 | €89.00 |
| 3 Zahlen + 2 Euro Numbers | 1 in 9,631 | €58.40 |
| 3 Zahlen + 1 Euro Number | 1 in 602 | €14.90 |
| 3 Zahlen | 1 in 344 | €14.00 |
| 2 Zahlen + 2 Euro Numbers | 1 in 672 | €21.30 |
| 2 Zahlen + 1 Euro Number | 1 in 42 | €7.00 |
| 1 Zahl + 2 Euro Numbers | 1 in 128 | €10.30 |
Eurojackpot Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Eurojackpot am 7 February 2020?
Die Gewinnzahlen von Eurojackpot am 7 February 2020 waren 7, 16, 22, 36, 44, plus die Euro Numbers: 3, 4.
Wie hoch war der Jackpot von Eurojackpot am 7 February 2020?
Der ausgewiesene Jackpot von Eurojackpot für die Ziehung am 7 February 2020 betrug €90 Million.