← Alle Mega Millions-Ergebnisse
Mega Millions Result
Saturday, 26 December 2009 · Draw #20091226
Gewinnzahlen
416445254 20
Gewinnklassen
Echte Trefferkombinationen & Chancen für diese Lotterie. Die Gewinnbeträge sind auf Basis der aktuellen Jackpothöhe geschätzt.
| Vergleichen | Chance | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 5 Zahlen + 1 Mega Ball Jackpot | 1 in 302,575,350 | $321M |
| 5 Zahlen | 1 in 12,607,306 | $13.38M |
| 4 Zahlen + 1 Mega Ball | 1 in 931,001 | $987,690 |
| 4 Zahlen | 1 in 38,792 | $41,150 |
| 3 Zahlen + 1 Mega Ball | 1 in 14,547 | $15,430 |
| 3 Zahlen | 1 in 606 | $642.90 |
| 2 Zahlen + 1 Mega Ball | 1 in 693 | $735.20 |
| 1 Zahl + 1 Mega Ball | 1 in 89 | $94.42 |
| 1 Mega Ball only | 1 in 37 | $39.25 |
Mega Millions Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Mega Millions am 26 December 2009?
Die Gewinnzahlen von Mega Millions am 26 December 2009 waren 4, 16, 44, 52, 54, plus die Mega Ball: 20.