← Alle New Zealand Powerball-Ergebnisse
New Zealand Powerball Result
Saturday, 09 September 2023 · Draw #20230909
Gewinnzahlen
4817243237
Jackpot €6 Million
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 6 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 38,383,800 | €6M |
| 6 Zahlen | 1 in 3,838,380 | €1M |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 6,397,300 | €29,560 |
| 5 Zahlen | 1 in 639,730 | €20,729 |
| 5 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 193,858 | €972.00 |
| 5 Zahlen | 1 in 19,386 | €582.00 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 77,543 | €101.00 |
| 4 Zahlen | 1 in 7,754 | €46.00 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 4,846 | €59.00 |
| 4 Zahlen | 1 in 485 | €30.00 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 3,635 | €39.00 |
| 3 Zahlen | 1 in 363 | €20.00 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 352 | €17.80 |
| 3 Zahlen | 1 in 35 | €2.80 |
New Zealand Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von New Zealand Powerball am 9 September 2023?
Die Gewinnzahlen von New Zealand Powerball am 9 September 2023 waren 4, 8, 17, 24, 32, 37.
Wie hoch war der Jackpot von New Zealand Powerball am 9 September 2023?
Der ausgewiesene Jackpot von New Zealand Powerball für die Ziehung am 9 September 2023 betrug €6 Million.