← Alle Powerball-Ergebnisse
Powerball Result
Thursday, 06 January 2022 · Draw #20220106
Gewinnzahlen
614253346 17
Jackpot $410 Million
Gewinnklassen
Der veröffentlichte Gewinn pro Gewinner für diese Ziehung. Eine Gewinnklasse ohne Gewinner wird auf die nächste Ziehung übertragen.
| Vergleichen | Chance | Gewinn pro Gewinner |
|---|---|---|
| 5 Zahlen + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $558.88M |
| 5 Zahlen | 1 in 11,688,053 | $883,470 |
| 4 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $44,174 |
| 4 Zahlen | 1 in 36,525 | $88.35 |
| 3 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $88.35 |
| 3 Zahlen | 1 in 579 | $6.18 |
| 2 Zahlen + 1 Powerball | 1 in 701 | $6.18 |
| 1 Zahl + 1 Powerball | 1 in 92 | $3.53 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $3.53 |
Powerball Ergebnisse – FAQ
Wie lauteten die Gewinnzahlen von Powerball am 6 January 2022?
Die Gewinnzahlen von Powerball am 6 January 2022 waren 6, 14, 25, 33, 46, plus die Powerball: 17.
Wie hoch war der Jackpot von Powerball am 6 January 2022?
Der ausgewiesene Jackpot von Powerball für die Ziehung am 6 January 2022 betrug $410 Million.