← Todos los resultados de Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 12 February 2009 · Draw #20090212
Números ganadores
1037394143 23
Categorías de premios
Combinaciones de aciertos y probabilidades reales de esta lotería. Los importes de los premios son estimaciones a los niveles actuales del bote.
| Aciertos | Probabilidad | Premio estimado |
|---|---|---|
| 7 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$20M |
| 7 números | 1 in 7,078,443 | A$1.05M |
| 6 números + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$102,040 |
| 6 números | 1 in 36,115 | A$5,370 |
| 5 números + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$2,520 |
| 5 números | 1 in 892 | A$132.65 |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$174.44 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 188 | A$27.96 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 66 | A$9.81 |
Preguntas frecuentes sobre los resultados de Australia Powerball
¿Cuáles fueron los números ganadores de Australia Powerball del 12 February 2009?
Los números ganadores de Australia Powerball del 12 February 2009 fueron 10, 37, 39, 41, 43, más el Powerball: 23.