← Todos los resultados de Eurojackpot
Eurojackpot Result
Friday, 25 January 2019 · Draw #20190125
Números ganadores
2425283548 48
Bote €38 Million
Categorías de premios
El premio publicado por ganador de este sorteo. Una categoría sin ganadores se acumula para el siguiente.
| Aciertos | Probabilidad | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 números + 2 Euro Numbers Jackpot | 1 in 95,344,200 | €38M |
| 5 números + 1 Euro Number | 1 in 5,959,013 | €626,134 |
| 5 números | 1 in 3,405,150 | €165,741 |
| 4 números + 2 Euro Numbers | 1 in 423,752 | €3,746 |
| 4 números + 1 Euro Number | 1 in 26,485 | €287.80 |
| 4 números | 1 in 15,134 | €131.50 |
| 3 números + 2 Euro Numbers | 1 in 9,631 | €45.60 |
| 3 números + 1 Euro Number | 1 in 602 | €17.10 |
| 3 números | 1 in 344 | €16.60 |
| 2 números + 2 Euro Numbers | 1 in 672 | €17.10 |
| 2 números + 1 Euro Number | 1 in 42 | €7.80 |
| 1 número + 2 Euro Numbers | 1 in 128 | €7.80 |
Preguntas frecuentes sobre los resultados de Eurojackpot
¿Cuáles fueron los números ganadores de Eurojackpot del 25 January 2019?
Los números ganadores de Eurojackpot del 25 January 2019 fueron 24, 25, 28, 35, 48, más el Euro Numbers: 4, 8.
¿Cuál fue el bote de Eurojackpot del 25 January 2019?
El bote anunciado de Eurojackpot para el sorteo del 25 January 2019 fue de €38 Million.