← Todos los resultados de Euromillions

Euromillions Result

Friday, 29 April 2005 · Draw #20050429

Números ganadores
39353942 18

Categorías de premios

Combinaciones de aciertos y probabilidades reales de esta lotería. Los importes de los premios son estimaciones a los niveles actuales del bote.
AciertosProbabilidadPremio estimado
5 números + 2 Lucky Stars Jackpot 1 in 139,838,160 €0.00
5 números + 1 Lucky Star 1 in 6,991,908 €2.00
5 números 1 in 3,107,515 €2.00
4 números + 2 Lucky Stars 1 in 621,503 €2.00
4 números + 1 Lucky Star 1 in 31,076 €2.00
3 números + 2 Lucky Stars 1 in 14,126 €2.00
4 números 1 in 13,812 €2.00
2 números + 2 Lucky Stars 1 in 986 €2.00
3 números + 1 Lucky Star 1 in 707 €2.00
3 números 1 in 314 €2.00
1 número + 2 Lucky Stars 1 in 188 €2.00
2 números + 1 Lucky Star 1 in 50 €2.00
2 números 1 in 22 €2.00

Preguntas frecuentes sobre los resultados de Euromillions

¿Cuáles fueron los números ganadores de Euromillions del 29 April 2005?

Los números ganadores de Euromillions del 29 April 2005 fueron 3, 9, 35, 39, 42, más el Lucky Stars: 1, 8.