← Todos los resultados de Powerball
Powerball Result
Sunday, 10 April 2005 · Draw #20050410
Números ganadores
111354653 29
Categorías de premios
Combinaciones de aciertos y probabilidades reales de esta lotería. Los importes de los premios son estimaciones a los niveles actuales del bote.
| Aciertos | Probabilidad | Premio estimado |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $687M |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $27.48M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $2.15M |
| 4 números | 1 in 36,525 | $85,870 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $34,080 |
| 3 números | 1 in 579 | $1,360 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,650 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $216.30 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $89.34 |
Preguntas frecuentes sobre los resultados de Powerball
¿Cuáles fueron los números ganadores de Powerball del 10 April 2005?
Los números ganadores de Powerball del 10 April 2005 fueron 1, 11, 35, 46, 53, más el Powerball: 29.