← Todos los resultados de Powerball
Powerball Result
Thursday, 10 December 2009 · Draw #20091210
Números ganadores
15121358 21
Categorías de premios
Combinaciones de aciertos y probabilidades reales de esta lotería. Los importes de los premios son estimaciones a los niveles actuales del bote.
| Aciertos | Probabilidad | Premio estimado |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $516M |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $20.64M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $1.61M |
| 4 números | 1 in 36,525 | $64,500 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $25,600 |
| 3 números | 1 in 579 | $1,020 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,240 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $162.46 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $67.10 |
Preguntas frecuentes sobre los resultados de Powerball
¿Cuáles fueron los números ganadores de Powerball del 10 December 2009?
Los números ganadores de Powerball del 10 December 2009 fueron 1, 5, 12, 13, 58, más el Powerball: 21.