← Todos los resultados de Powerball
Powerball Result
Sunday, 10 January 2016 · Draw #20160110
Números ganadores
1619323457 13
Categorías de premios
El premio publicado por ganador de este sorteo. Una categoría sin ganadores se acumula para el siguiente.
| Aciertos | Probabilidad | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | Sin ganadores |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 números | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 números | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Preguntas frecuentes sobre los resultados de Powerball
¿Cuáles fueron los números ganadores de Powerball del 10 January 2016?
Los números ganadores de Powerball del 10 January 2016 fueron 16, 19, 32, 34, 57, más el Powerball: 13.