Canada Lotto Max Number Trends
Based on all 320 Canada Lotto Max draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Pisimmät nykyiset tauot
| Numero | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko koskaan | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|---|
| 16 | 32 | 32 | 27 Jun 2026 |
| 33 | 31 | 31 | 1 Jul 2026 |
| 27 | 23 | 29 | 29 Jul 2026 |
| 3 | 22 | 22 | 1 Aug 2026 |
| 9 | 19 | 31 | 12 Aug 2026 |
| 21 | 17 | 23 | 19 Aug 2026 |
| 26 | 17 | 27 | 19 Aug 2026 |
| 15 | 15 | 21 | 26 Aug 2026 |
| 5 | 13 | 28 | 2 Sep 2026 |
| 34 | 12 | 23 | 5 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Arvonta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | 1 | 11 | 13 | 36 | 41 | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 7 | 11 | 19 | 28 | 32 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 6 | 10 | 19 | 25 | 29 | 39 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 11 | 12 | 22 | 31 | 32 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 2 | 4 | 20 | 23 | 25 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 6 | 10 | 13 | 22 | 23 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 8 | 24 | 38 | 41 | 43 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sep 2026 | 1 | 10 | 12 | 17 | 30 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2026 | 6 | 8 | 11 | 14 | 30 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Sep 2026 | 2 | 23 | 30 | 38 | 40 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2026 | 1 | 38 | 41 | 44 | 45 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sep 2026 | 12 | 18 | 19 | 35 | 43 | 49 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Sep 2026 | 11 | 12 | 17 | 34 | 45 | 48 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 5 | 12 | 25 | 30 | 39 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 1 | 7 | 8 | 10 | 41 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 10 | 15 | 23 | 25 | 28 | 31 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 1 | 4 | 15 | 18 | 24 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 4 | 13 | 21 | 26 | 39 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 13 | 29 | 36 | 39 | 46 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 9 | 26 | 35 | 39 | 43 | 44 | 47 |
Jokaisen numeron nykyinen tauko
| Numero | Arvotut kerrat | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 0 | 33 |
| 2 | 44 | 4 | 36 |
| 3 | 49 | 22 | 22 |
| 4 | 51 | 4 | 27 |
| 5 | 43 | 13 | 28 |
| 6 | 56 | 2 | 26 |
| 7 | 54 | 1 | 19 |
| 8 | 40 | 6 | 29 |
| 9 | 44 | 19 | 31 |
| 10 | 44 | 2 | 27 |
| 11 | 44 | 0 | 27 |
| 12 | 46 | 3 | 35 |
| 13 | 39 | 0 | 35 |
| 14 | 39 | 8 | 28 |
| 15 | 40 | 15 | 21 |
| 16 | 47 | 32 | 32 |
| 17 | 34 | 7 | 21 |
| 18 | 47 | 11 | 25 |
| 19 | 42 | 1 | 25 |
| 20 | 43 | 4 | 48 |
| 21 | 43 | 17 | 23 |
| 22 | 52 | 3 | 19 |
| 23 | 42 | 4 | 47 |
| 24 | 40 | 6 | 38 |
| 25 | 48 | 2 | 23 |
| 26 | 37 | 17 | 27 |
| 27 | 37 | 23 | 29 |
| 28 | 51 | 1 | 25 |
| 29 | 42 | 2 | 32 |
| 30 | 48 | 7 | 29 |
| 31 | 50 | 3 | 26 |
| 32 | 47 | 1 | 26 |
| 33 | 42 | 31 | 31 |
| 34 | 51 | 12 | 23 |
| 35 | 41 | 1 | 31 |
| 36 | 53 | 0 | 19 |
| 37 | 39 | 7 | 35 |
| 38 | 47 | 6 | 22 |
| 39 | 41 | 2 | 30 |
| 40 | 45 | 9 | 24 |
| 41 | 48 | 0 | 38 |
| 42 | 35 | 7 | 32 |
| 43 | 50 | 0 | 36 |
| 44 | 45 | 9 | 18 |
| 45 | 47 | 10 | 27 |
| 46 | 45 | 3 | 21 |
| 47 | 41 | 4 | 26 |
| 48 | 40 | 12 | 32 |
| 49 | 39 | 5 | 28 |
| 50 | 49 | 1 | 22 |
| 51 | 8 | 0 | 266 |
| 52 | 10 | 6 | 267 |