EuroMillions HotPicks Number Trends
Based on all 278 EuroMillions HotPicks draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Pisimmät nykyiset tauot
| Numero | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko koskaan | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 38 | 26 Jun 2026 |
| 36 | 30 | 30 | 24 Jul 2026 |
| 34 | 27 | 36 | 4 Aug 2026 |
| 26 | 26 | 43 | 7 Aug 2026 |
| 29 | 24 | 24 | 14 Aug 2026 |
| 40 | 23 | 30 | 18 Aug 2026 |
| 2 | 19 | 35 | 1 Sep 2026 |
| 19 | 18 | 29 | 4 Sep 2026 |
| 27 | 18 | 43 | 4 Sep 2026 |
| 46 | 18 | 32 | 4 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Arvonta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 7 | 13 | 37 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Nov 2026 | 13 | 23 | 38 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Oct 2026 | 3 | 12 | 14 | 17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2026 | 21 | 30 | 32 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2026 | 24 | 33 | 35 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Oct 2026 | 9 | 15 | 16 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2026 | 7 | 15 | 16 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 21 | 23 | 39 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 5 | 20 | 24 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 18 | 22 | 32 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 7 | 8 | 10 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 4 | 7 | 12 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2026 | 11 | 12 | 15 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 13 | 14 | 16 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2026 | 8 | 17 | 25 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 10 | 16 | 18 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2026 | 1 | 7 | 15 | 39 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 13 | 17 | 33 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sep 2026 | 11 | 12 | 19 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 2 | 10 | 23 | 37 | 47 |
Jokaisen numeron nykyinen tauko
| Numero | Arvotut kerrat | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 35 |
| 2 | 25 | 19 | 35 |
| 3 | 25 | 2 | 60 |
| 4 | 28 | 11 | 30 |
| 5 | 24 | 8 | 67 |
| 6 | 25 | 38 | 38 |
| 7 | 33 | 0 | 27 |
| 8 | 36 | 10 | 24 |
| 9 | 26 | 5 | 52 |
| 10 | 34 | 10 | 31 |
| 11 | 23 | 12 | 60 |
| 12 | 25 | 2 | 38 |
| 13 | 36 | 0 | 39 |
| 14 | 32 | 2 | 24 |
| 15 | 26 | 5 | 47 |
| 16 | 33 | 5 | 32 |
| 17 | 31 | 2 | 28 |
| 18 | 29 | 9 | 25 |
| 19 | 26 | 18 | 29 |
| 20 | 21 | 8 | 40 |
| 21 | 19 | 3 | 49 |
| 22 | 22 | 6 | 41 |
| 23 | 27 | 1 | 38 |
| 24 | 32 | 4 | 41 |
| 25 | 27 | 14 | 39 |
| 26 | 21 | 26 | 43 |
| 27 | 23 | 18 | 43 |
| 28 | 23 | 15 | 37 |
| 29 | 37 | 24 | 24 |
| 30 | 26 | 3 | 65 |
| 31 | 27 | 8 | 35 |
| 32 | 20 | 3 | 41 |
| 33 | 28 | 4 | 29 |
| 34 | 27 | 27 | 36 |
| 35 | 37 | 4 | 22 |
| 36 | 25 | 30 | 30 |
| 37 | 30 | 0 | 40 |
| 38 | 20 | 1 | 39 |
| 39 | 31 | 1 | 31 |
| 40 | 22 | 23 | 30 |
| 41 | 33 | 9 | 30 |
| 42 | 34 | 3 | 31 |
| 43 | 18 | 5 | 47 |
| 44 | 35 | 4 | 22 |
| 45 | 33 | 8 | 45 |
| 46 | 32 | 18 | 32 |
| 47 | 38 | 0 | 23 |
| 48 | 32 | 1 | 26 |
| 49 | 31 | 0 | 32 |
| 50 | 21 | 13 | 54 |