Romania Loto649 Number Trends
Based on all 25 Romania Loto649 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Pisimmät nykyiset tauot
| Numero | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko koskaan | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 25 | Never |
| 33 | 25 | 25 | Never |
| 38 | 25 | 25 | Never |
| 45 | 22 | 22 | 21 May 2026 |
| 17 | 21 | 21 | 24 May 2026 |
| 34 | 18 | 18 | 4 Jun 2026 |
| 40 | 18 | 18 | 4 Jun 2026 |
| 47 | 11 | 12 | 28 Jun 2026 |
| 8 | 10 | 13 | 2 Jul 2026 |
| 26 | 9 | 12 | 5 Jul 2026 |
Last 20 draws
| Arvonta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | 5 | 6 | 16 | 25 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Aug 2026 | 12 | 13 | 30 | 32 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2026 | 2 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2026 | 10 | 11 | 20 | 31 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 3 | 20 | 28 | 30 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jul 2026 | 12 | 15 | 18 | 19 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2026 | 1 | 4 | 14 | 24 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2026 | 9 | 20 | 23 | 24 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jul 2026 | 7 | 13 | 16 | 19 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 5 | 19 | 26 | 36 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 8 | 19 | 20 | 26 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 2026 | 4 | 8 | 23 | 31 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2026 | 4 | 7 | 10 | 21 | 26 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jun 2026 | 6 | 14 | 21 | 35 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2026 | 2 | 12 | 15 | 20 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jun 2026 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2026 | 13 | 25 | 43 | 44 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jun 2026 | 15 | 18 | 22 | 27 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jun 2026 | 5 | 14 | 21 | 34 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2026 | 2 | 6 | 18 | 32 | 39 | 40 |
Jokaisen numeron nykyinen tauko
| Numero | Arvotut kerrat | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | 4 | 8 | 8 |
| 8 | 2 | 10 | 13 |
| 9 | 1 | 7 | 17 |
| 10 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | 3 | 21 |
| 12 | 3 | 1 | 10 |
| 13 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | 3 | 0 | 16 |
| 17 | 2 | 21 | 21 |
| 18 | 6 | 2 | 9 |
| 19 | 6 | 2 | 9 |
| 20 | 5 | 3 | 10 |
| 21 | 8 | 8 | 8 |
| 22 | 3 | 2 | 14 |
| 23 | 3 | 7 | 9 |
| 24 | 3 | 6 | 16 |
| 25 | 4 | 0 | 14 |
| 26 | 3 | 9 | 12 |
| 27 | 4 | 8 | 8 |
| 28 | 1 | 4 | 20 |
| 29 | 0 | 25 | 25 |
| 30 | 3 | 1 | 15 |
| 31 | 2 | 3 | 13 |
| 32 | 4 | 1 | 8 |
| 33 | 0 | 25 | 25 |
| 34 | 1 | 18 | 18 |
| 35 | 3 | 3 | 9 |
| 36 | 4 | 7 | 8 |
| 37 | 2 | 6 | 11 |
| 38 | 0 | 25 | 25 |
| 39 | 3 | 3 | 15 |
| 40 | 2 | 18 | 18 |
| 41 | 3 | 0 | 14 |
| 42 | 3 | 0 | 12 |
| 43 | 6 | 4 | 6 |
| 44 | 3 | 4 | 8 |
| 45 | 1 | 22 | 22 |
| 46 | 3 | 6 | 7 |
| 47 | 2 | 11 | 12 |
| 48 | 3 | 1 | 14 |
| 49 | 3 | 1 | 14 |