West Virginia Cash 25 Hot & Cold Numbers
Every West Virginia Cash 25 number ranked across 47 recorded draws.
10 kuuminta
| Numero | Arvotut kerrat |
|---|---|
| 15 | 18 |
| 1 | 17 |
| 19 | 17 |
| 9 | 16 |
| 18 | 15 |
| 25 | 15 |
| 3 | 14 |
| 14 | 14 |
| 20 | 14 |
| 11 | 13 |
❄️ 10 kylmintä
| Numero | Arvotut kerrat |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 16 | 6 |
| 21 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 |
| 4 | 9 |
| 12 | 9 |
| 2 | 10 |
⏳ 10 eniten myöhässä
| Numero | Arvontoja sitten | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 10 Aug 2026 |
| 17 | 9 | 20 Aug 2026 |
| 11 | 8 | 21 Aug 2026 |
| 22 | 7 | 24 Aug 2026 |
| 5 | 5 | 27 Aug 2026 |
| 10 | 5 | 27 Aug 2026 |
| 21 | 4 | 28 Aug 2026 |
| 3 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 7 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 13 | 3 | 31 Aug 2026 |
Täydellinen esiintymistaulukko
| Numero | Arvotut kerrat | Arvontoja edellisestä | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 2 | 10 | 2 | 1 Sep 2026 |
| 3 | 14 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 4 | 9 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 5 | 6 | 5 | 27 Aug 2026 |
| 6 | 10 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 7 | 7 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 8 | 8 | 15 | 10 Aug 2026 |
| 9 | 16 | 1 | 3 Sep 2026 |
| 10 | 10 | 5 | 27 Aug 2026 |
| 11 | 13 | 8 | 21 Aug 2026 |
| 12 | 9 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 13 | 10 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 14 | 14 | 2 | 1 Sep 2026 |
| 15 | 18 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 16 | 6 | 1 | 3 Sep 2026 |
| 17 | 10 | 9 | 20 Aug 2026 |
| 18 | 15 | 2 | 1 Sep 2026 |
| 19 | 17 | 1 | 3 Sep 2026 |
| 20 | 14 | 0 | 4 Sep 2026 |
| 21 | 6 | 4 | 28 Aug 2026 |
| 22 | 8 | 7 | 24 Aug 2026 |
| 23 | 8 | 3 | 31 Aug 2026 |
| 24 | 12 | 1 | 3 Sep 2026 |
| 25 | 15 | 2 | 1 Sep 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every West Virginia Cash 25 draw is independent.