← Kaikki Australia Powerball-tulokset
Australia Powerball Result
Thursday, 10 February 2011 · Draw #20110210
Oikeat numerot
1931364145 25
Voittoluokat
Todelliset osumayhdistelmät & kertoimet tälle arpajaispelille. Voittosummat on arvioitu nykyisten päävoittotasojen mukaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Arvioitu voitto |
|---|---|---|
| 7 numeroa + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$40M |
| 7 numeroa | 1 in 7,078,443 | A$2.11M |
| 6 numeroa + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$204,080 |
| 6 numeroa | 1 in 36,115 | A$10,740 |
| 5 numeroa + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$5,040 |
| 5 numeroa | 1 in 892 | A$265.30 |
| 4 numeroa + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$348.87 |
| 3 numeroa + 1 Powerball | 1 in 188 | A$55.91 |
| 2 numeroa + 1 Powerball | 1 in 66 | A$19.63 |
Australia Powerball tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet Australia Powerball-numerot 10 February 2011?
Voittaneet Australia Powerball-numerot 10 February 2011 olivat 19, 31, 36, 41, 45, sekä Powerball: 25.