← Kaikki Australia Powerball-tulokset
Australia Powerball Result
Thursday, 03 January 2013 · Draw #20130103
Oikeat numerot
2324263035 32
Voittoluokat
Julkaistu voitto per voittaja tälle arvonnalle. Voittoluokka, jolla ei ole voittajia, siirtyy seuraavaan arvontaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Voitto per voittaja |
|---|---|---|
| 5 numeroa + 1 Powerball Jackpot | 1 in 54,979,156 | A$25M |
| 5 numeroa | 1 in 1,249,526 | A$29,976 |
| 4 numeroa + 1 Powerball | 1 in 274,896 | A$9,093 |
| 4 numeroa | 1 in 6,248 | A$74.60 |
| 3 numeroa + 1 Powerball | 1 in 7,048 | A$149.55 |
| 3 numeroa | 1 in 160 | A$16.35 |
| 2 numeroa + 1 Powerball | 1 in 556 | A$29.25 |
Australia Powerball tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet Australia Powerball-numerot 3 January 2013?
Voittaneet Australia Powerball-numerot 3 January 2013 olivat 23, 24, 26, 30, 35, sekä Powerball: 32.