← Kaikki Australia Powerball-tulokset
Australia Powerball Result
Thursday, 09 April 2015 · Draw #20150409
Oikeat numerot
6917233037 11
Voittoluokat
Julkaistu voitto per voittaja tälle arvonnalle. Voittoluokka, jolla ei ole voittajia, siirtyy seuraavaan arvontaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Voitto per voittaja |
|---|---|---|
| 6 numeroa + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Ei voittajia |
| 6 numeroa | 1 in 4,040,400 | A$49,160 |
| 5 numeroa + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$5,560 |
| 5 numeroa | 1 in 19,806 | A$167.60 |
| 4 numeroa + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$65.00 |
| 4 numeroa | 1 in 480 | A$27.15 |
| 3 numeroa + 1 Powerball | 1 in 641 | A$38.10 |
| 2 numeroa + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.00 |
Australia Powerball tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet Australia Powerball-numerot 9 April 2015?
Voittaneet Australia Powerball-numerot 9 April 2015 olivat 6, 9, 17, 23, 30, 37, sekä Powerball: 11.