← Kaikki Australia Powerball-tulokset
Australia Powerball Result
Thursday, 23 April 2020 · Draw #20200423
Oikeat numerot
36714183235 2
Päävoitto A$20 Million
Voittoluokat
Julkaistu voitto per voittaja tälle arvonnalle. Voittoluokka, jolla ei ole voittajia, siirtyy seuraavaan arvontaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Voitto per voittaja |
|---|---|---|
| 7 numeroa + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$23.69M |
| 7 numeroa | 1 in 7,078,443 | A$155,140 |
| 6 numeroa + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$5,577 |
| 6 numeroa | 1 in 36,115 | A$489.25 |
| 5 numeroa + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$172.45 |
| 5 numeroa | 1 in 892 | A$44.25 |
| 4 numeroa + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$76.35 |
| 3 numeroa + 1 Powerball | 1 in 188 | A$18.65 |
| 2 numeroa + 1 Powerball | 1 in 66 | A$11.20 |
Australia Powerball tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet Australia Powerball-numerot 23 April 2020?
Voittaneet Australia Powerball-numerot 23 April 2020 olivat 3, 6, 7, 14, 18, 32, 35, sekä Powerball: 2.
Mikä oli Australia Powerball-päävoitto 23 April 2020?
Ilmoitettu Australia Powerball-päävoitto 23 April 2020 arvonnassa oli A$20 Million.