← Kaikki Australia Powerball-tulokset
Australia Powerball Result
Thursday, 02 July 2020 · Draw #20200702
Oikeat numerot
161015162126 19
Päävoitto A$50 Million
Voittoluokat
Julkaistu voitto per voittaja tälle arvonnalle. Voittoluokka, jolla ei ole voittajia, siirtyy seuraavaan arvontaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Voitto per voittaja |
|---|---|---|
| 7 numeroa + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$50M |
| 7 numeroa | 1 in 7,078,443 | A$197,292 |
| 6 numeroa + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$4,425 |
| 6 numeroa | 1 in 36,115 | A$413.80 |
| 5 numeroa + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$156.85 |
| 5 numeroa | 1 in 892 | A$41.70 |
| 4 numeroa + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$73.75 |
| 3 numeroa + 1 Powerball | 1 in 188 | A$18.35 |
| 2 numeroa + 1 Powerball | 1 in 66 | A$11.00 |
Australia Powerball tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet Australia Powerball-numerot 2 July 2020?
Voittaneet Australia Powerball-numerot 2 July 2020 olivat 1, 6, 10, 15, 16, 21, 26, sekä Powerball: 19.
Mikä oli Australia Powerball-päävoitto 2 July 2020?
Ilmoitettu Australia Powerball-päävoitto 2 July 2020 arvonnassa oli A$50 Million.