← Kaikki French Lotto-tulokset
French Lotto Result
Saturday, 05 December 2020 · Draw #20201205
Oikeat numerot
914203435 1
Päävoitto €10 Million
Voittoluokat
Julkaistu voitto per voittaja tälle arvonnalle. Voittoluokka, jolla ei ole voittajia, siirtyy seuraavaan arvontaan.
| Osumat | Todennäköisyys | Voitto per voittaja |
|---|---|---|
| 5 numeroa + 1 Chance Number Jackpot | 1 in 19,068,849 | €10M |
| 5 numeroa | 1 in 2,118,760 | Ei voittajia |
| 4 numeroa + 1 Chance Number | 1 in 86,677 | €6,867 |
| 4 numeroa | 1 in 9,631 | €537.70 |
| 3 numeroa + 1 Chance Number | 1 in 2,016 | €67.10 |
| 3 numeroa | 1 in 224 | €23.90 |
| 2 numeroa + 1 Chance Number | 1 in 144 | €14.40 |
| 2 numeroa | 1 in 16 | €4.80 |
| 1 numero + 1 Chance Number | 1 in 28 | €2.20 |
| 1 Chance Number only | 1 in 18 | €2.20 |
French Lotto tulokset – UKK
Mitkä olivat voittaneet French Lotto-numerot 5 December 2020?
Voittaneet French Lotto-numerot 5 December 2020 olivat 9, 14, 20, 34, 35, sekä Chance Number: 1.
Mikä oli French Lotto-päävoitto 5 December 2020?
Ilmoitettu French Lotto-päävoitto 5 December 2020 arvonnassa oli €10 Million.