← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 05 February 2015 · Draw #20150205
Numéros gagnants
162122293136 13
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 6 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Aucun gagnant |
| 6 numéros | 1 in 4,040,400 | A$98,838 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$6,463 |
| 5 numéros | 1 in 19,806 | A$182.85 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$68.80 |
| 4 numéros | 1 in 480 | A$28.25 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 641 | A$37.85 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.15 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 5 February 2015 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 5 February 2015 étaient 16, 21, 22, 29, 31, 36, plus le Powerball : 13.