← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 01 September 2016 · Draw #20160901
Numéros gagnants
31113141822 9
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 6 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Aucun gagnant |
| 6 numéros | 1 in 4,040,400 | A$100,027 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$4,867 |
| 5 numéros | 1 in 19,806 | A$145.10 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$56.15 |
| 4 numéros | 1 in 480 | A$22.85 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 641 | A$35.30 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.00 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 1 September 2016 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 1 September 2016 étaient 3, 11, 13, 14, 18, 22, plus le Powerball : 9.