← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 16 February 2017 · Draw #20170216
Numéros gagnants
152224252629 16
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 6 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | Aucun gagnant |
| 6 numéros | 1 in 4,040,400 | A$101,976 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$5,615 |
| 5 numéros | 1 in 19,806 | A$183.45 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$65.55 |
| 4 numéros | 1 in 480 | A$25.45 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 641 | A$40.55 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 110 | A$14.35 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 16 February 2017 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 16 February 2017 étaient 15, 22, 24, 25, 26, 29, plus le Powerball : 16.