← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 23 May 2019 · Draw #20190523
Numéros gagnants
671016172030 4
Jackpot A$3 Million
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$3M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$68,923 |
| 6 numéros + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$3,240 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$409.50 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$160.20 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$39.30 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$72.40 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 188 | A$18.00 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 66 | A$11.00 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 23 May 2019 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 23 May 2019 étaient 6, 7, 10, 16, 17, 20, 30, plus le Powerball : 4.
Quel était le jackpot de Australia Powerball le 23 May 2019 ?
Le jackpot annoncé de Australia Powerball pour le tirage du 23 May 2019 était de A$3 Million.