← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 02 January 2020 · Draw #20200102
Numéros gagnants
23921252735 4
Jackpot A$3 Million
Rangs de gains
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Bons numeros | Probabilité | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 étoile Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$3M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$160,071 |
| 6 numéros + 1 étoile | 1 in 686,176 | A$3,913 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$391.75 |
| 5 numéros + 1 étoile | 1 in 16,943 | A$170.15 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$42.60 |
| 4 numéros + 1 étoile | 1 in 1,173 | A$75.00 |
| 3 numéros + 1 étoile | 1 in 188 | A$17.95 |
| 2 numéros + 1 étoile | 1 in 66 | A$10.80 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 2 January 2020?
The winning Australia Powerball numbers on 2 January 2020 were 2, 3, 9, 21, 25, 27, 35, plus the étoile: 4.
What was the Australia Powerball jackpot on 2 January 2020?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 2 January 2020 draw was A$3 Million.