← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 12 March 2020 · Draw #20200312
Numéros gagnants
10171920262833 2
Jackpot A$40 Million
Rangs de gains
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Bons numeros | Probabilité | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 étoile Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$40M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$107,856 |
| 6 numéros + 1 étoile | 1 in 686,176 | A$4,993 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$409.55 |
| 5 numéros + 1 étoile | 1 in 16,943 | A$165.65 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$43.55 |
| 4 numéros + 1 étoile | 1 in 1,173 | A$75.80 |
| 3 numéros + 1 étoile | 1 in 188 | A$18.45 |
| 2 numéros + 1 étoile | 1 in 66 | A$11.20 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 12 March 2020?
The winning Australia Powerball numbers on 12 March 2020 were 10, 17, 19, 20, 26, 28, 33, plus the étoile: 2.
What was the Australia Powerball jackpot on 12 March 2020?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 12 March 2020 draw was A$40 Million.