← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 07 May 2020 · Draw #20200507
Numéros gagnants
9121623262935 10
Jackpot A$8 Million
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$8.95M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$65,273 |
| 6 numéros + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$3,129 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$364.45 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$158.70 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$41.20 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$72.25 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 188 | A$18.05 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 66 | A$10.95 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 7 May 2020 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 7 May 2020 étaient 9, 12, 16, 23, 26, 29, 35, plus le Powerball : 10.
Quel était le jackpot de Australia Powerball le 7 May 2020 ?
Le jackpot annoncé de Australia Powerball pour le tirage du 7 May 2020 était de A$8 Million.