← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 02 September 2021 · Draw #20210902
Numéros gagnants
451214172528 10
Jackpot A$20 Million
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$20.51M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$18,199 |
| 6 numéros + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$5,666 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$457.00 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$159.00 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$41.00 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$70.00 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 188 | A$17.00 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 66 | A$10.00 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 2 September 2021 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 2 September 2021 étaient 4, 5, 12, 14, 17, 25, 28, plus le Powerball : 10.
Quel était le jackpot de Australia Powerball le 2 September 2021 ?
Le jackpot annoncé de Australia Powerball pour le tirage du 2 September 2021 était de A$20 Million.