← Tous les résultats Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 02 December 2021 · Draw #20211202
Numéros gagnants
451926273033 8
Jackpot A$80 Million
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 7 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$80M |
| 7 numéros | 1 in 7,078,443 | A$89,208 |
| 6 numéros + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$5,375 |
| 6 numéros | 1 in 36,115 | A$507.95 |
| 5 numéros + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$167.35 |
| 5 numéros | 1 in 892 | A$44.95 |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$73.50 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 188 | A$17.90 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 66 | A$10.75 |
FAQ des résultats de Australia Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Australia Powerball le 2 December 2021 ?
Les numéros gagnants de Australia Powerball le 2 December 2021 étaient 4, 5, 19, 26, 27, 30, 33, plus le Powerball : 8.
Quel était le jackpot de Australia Powerball le 2 December 2021 ?
Le jackpot annoncé de Australia Powerball pour le tirage du 2 December 2021 était de A$80 Million.