← Tous les résultats Powerball
Powerball Result
Thursday, 02 December 2010 · Draw #20101202
Numéros gagnants
510111220 2
Rangs de gains
Combinaisons de correspondances réelles & probabilités pour cette loterie. Les montants des gains sont estimés aux niveaux de jackpot actuels.
| Bons numeros | Probabilité | Gain estimé |
|---|---|---|
| 5 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $567M |
| 5 numéros | 1 in 11,688,053 | $22.68M |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $1.77M |
| 4 numéros | 1 in 36,525 | $70,870 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $28,120 |
| 3 numéros | 1 in 579 | $1,120 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,360 |
| 1 numéro + 1 Powerball | 1 in 92 | $178.52 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $73.74 |
FAQ des résultats de Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Powerball le 2 December 2010 ?
Les numéros gagnants de Powerball le 2 December 2010 étaient 5, 10, 11, 12, 20, plus le Powerball : 2.