New Zealand Lotto Number Trends
Based on all 14 New Zealand Lotto draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Μεγαλύτερα τρέχοντα κενά
| Νούμερο | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό στο ιστορικό | Τελευταία εμφάνιση |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 14 | Never |
| 7 | 14 | 14 | Never |
| 10 | 14 | 14 | Never |
| 36 | 14 | 14 | Never |
| 1 | 12 | 12 | 25 Jul 2026 |
| 12 | 12 | 12 | 25 Jul 2026 |
| 18 | 12 | 12 | 25 Jul 2026 |
| 29 | 12 | 12 | 25 Jul 2026 |
| 33 | 11 | 11 | 29 Jul 2026 |
| 26 | 10 | 10 | 1 Aug 2026 |
Last 14 draws
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | 3 | 14 | 16 | 23 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 4 | 8 | 22 | 25 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 2 | 5 | 20 | 24 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 11 | 13 | 14 | 21 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 3 | 14 | 20 | 22 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 14 | 15 | 17 | 22 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 2 | 8 | 13 | 19 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Aug 2026 | 9 | 13 | 21 | 24 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Aug 2026 | 4 | 13 | 16 | 24 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Aug 2026 | 8 | 14 | 15 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jul 2026 | 8 | 19 | 21 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2026 | 1 | 12 | 14 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jul 2026 | 3 | 18 | 25 | 26 | 30 | 34 |
Τρέχον κενό για κάθε αριθμό
| Νούμερο | Φορές εμφάνισης | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 11 |
| 6 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | 0 | 14 | 14 |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 1 | 8 | 8 |
| 10 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | 1 | 12 | 12 |
| 13 | 5 | 3 | 4 |
| 14 | 6 | 0 | 3 |
| 15 | 2 | 6 | 6 |
| 16 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | 2 | 12 | 12 |
| 19 | 3 | 5 | 5 |
| 20 | 3 | 2 | 8 |
| 21 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | 4 | 1 | 5 |
| 23 | 1 | 0 | 13 |
| 24 | 4 | 2 | 5 |
| 25 | 5 | 1 | 4 |
| 26 | 2 | 10 | 10 |
| 27 | 1 | 3 | 10 |
| 28 | 1 | 7 | 7 |
| 29 | 1 | 12 | 12 |
| 30 | 2 | 10 | 10 |
| 31 | 2 | 0 | 11 |
| 32 | 4 | 1 | 4 |
| 33 | 1 | 11 | 11 |
| 34 | 2 | 0 | 12 |
| 35 | 2 | 8 | 8 |
| 36 | 0 | 14 | 14 |
| 37 | 3 | 4 | 4 |
| 38 | 1 | 1 | 12 |
| 39 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | 2 | 4 | 7 |