Texas All or Nothing Evening Number Trends
Based on all 117 Texas All or Nothing Evening draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Μεγαλύτερα τρέχοντα κενά
| Νούμερο | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό στο ιστορικό | Τελευταία εμφάνιση |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 12 Oct 2026 |
| 8 | 4 | 6 | 12 Oct 2026 |
| 6 | 3 | 9 | 13 Oct 2026 |
| 17 | 2 | 7 | 14 Oct 2026 |
| 18 | 2 | 4 | 14 Oct 2026 |
| 21 | 2 | 9 | 14 Oct 2026 |
| 9 | 1 | 5 | 15 Oct 2026 |
| 13 | 1 | 6 | 15 Oct 2026 |
| 14 | 1 | 7 | 15 Oct 2026 |
| 15 | 1 | 6 | 15 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 1 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 2 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||
| 28 Sep 2026 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | ||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 25 Sep 2026 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 |
Τρέχον κενό για κάθε αριθμό
| Νούμερο | Φορές εμφάνισης | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 0 | 5 |
| 2 | 58 | 0 | 7 |
| 3 | 48 | 0 | 6 |
| 4 | 57 | 0 | 7 |
| 5 | 59 | 0 | 7 |
| 6 | 55 | 3 | 9 |
| 7 | 58 | 4 | 5 |
| 8 | 57 | 4 | 6 |
| 9 | 62 | 1 | 5 |
| 10 | 64 | 0 | 4 |
| 11 | 74 | 0 | 7 |
| 12 | 65 | 0 | 5 |
| 13 | 51 | 1 | 6 |
| 14 | 58 | 1 | 7 |
| 15 | 53 | 1 | 6 |
| 16 | 55 | 0 | 4 |
| 17 | 53 | 2 | 7 |
| 18 | 58 | 2 | 4 |
| 19 | 56 | 0 | 11 |
| 20 | 59 | 1 | 4 |
| 21 | 55 | 2 | 9 |
| 22 | 67 | 0 | 5 |
| 23 | 64 | 0 | 9 |
| 24 | 57 | 1 | 7 |