Montana Cash Number Trends
Based on all 16 Montana Cash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | Never |
| 2 | 16 | 16 | Never |
| 11 | 16 | 16 | Never |
| 24 | 16 | 16 | Never |
| 31 | 16 | 16 | Never |
| 38 | 16 | 16 | Never |
| 42 | 16 | 16 | Never |
| 45 | 16 | 16 | Never |
| 36 | 15 | 15 | 18 Jun 2026 |
| 3 | 13 | 13 | 25 Jun 2026 |
Last 16 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2026 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Aug 2026 | 7 | 17 | 29 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Aug 2026 | 8 | 12 | 27 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2026 | 8 | 10 | 12 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2026 | 20 | 21 | 26 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 6 | 7 | 10 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jul 2026 | 12 | 13 | 26 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2026 | 18 | 19 | 25 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2026 | 4 | 30 | 32 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jul 2026 | 8 | 16 | 17 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 9 | 13 | 17 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 12 | 21 | 25 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 2026 | 5 | 9 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2026 | 3 | 6 | 33 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jun 2026 | 5 | 22 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2026 | 13 | 22 | 35 | 36 | 39 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | 0 | 16 | 16 |
| 3 | 1 | 13 | 13 |
| 4 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | 2 | 12 | 12 |
| 6 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | 10 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | 1 | 12 | 12 |
| 16 | 1 | 9 | 9 |
| 17 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | 1 | 7 | 8 |
| 19 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | 2 | 3 | 11 |
| 21 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | 3 | 9 | 9 |
| 23 | 1 | 0 | 15 |
| 24 | 0 | 16 | 16 |
| 25 | 2 | 7 | 7 |
| 26 | 2 | 4 | 9 |
| 27 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | 2 | 11 | 11 |
| 29 | 1 | 1 | 14 |
| 30 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | 0 | 16 | 16 |
| 32 | 2 | 0 | 7 |
| 33 | 4 | 3 | 3 |
| 34 | 2 | 8 | 8 |
| 35 | 2 | 12 | 12 |
| 36 | 1 | 15 | 15 |
| 37 | 2 | 5 | 7 |
| 38 | 0 | 16 | 16 |
| 39 | 2 | 0 | 14 |
| 40 | 2 | 7 | 7 |
| 41 | 4 | 1 | 8 |
| 42 | 0 | 16 | 16 |
| 43 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | 2 | 4 | 6 |
| 45 | 0 | 16 | 16 |