Carolina Cash 5 Number Trends
Based on all 97 Carolina Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 11 | 29 | 29 | 23 Aug 2026 |
| 6 | 22 | 22 | 30 Aug 2026 |
| 2 | 17 | 17 | 4 Sep 2026 |
| 34 | 14 | 14 | 7 Sep 2026 |
| 37 | 14 | 25 | 7 Sep 2026 |
| 18 | 13 | 22 | 8 Sep 2026 |
| 26 | 12 | 22 | 9 Sep 2026 |
| 4 | 11 | 24 | 10 Sep 2026 |
| 13 | 10 | 24 | 11 Sep 2026 |
| 33 | 10 | 16 | 11 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 5 | 9 | 14 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 2026 | 29 | 35 | 36 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2026 | 5 | 10 | 21 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2026 | 1 | 22 | 25 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 7 | 23 | 31 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Sep 2026 | 1 | 14 | 19 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 3 | 22 | 30 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 2026 | 8 | 12 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2026 | 7 | 17 | 36 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2026 | 5 | 15 | 19 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2026 | 13 | 17 | 19 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 4 | 5 | 16 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sep 2026 | 20 | 24 | 25 | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 18 | 21 | 29 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Sep 2026 | 3 | 18 | 19 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Sep 2026 | 1 | 12 | 14 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Sep 2026 | 12 | 14 | 21 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sep 2026 | 2 | 14 | 16 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 10 | 22 | 23 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 2 | 13 | 15 | 17 | 27 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 10 |
| 2 | 15 | 17 | 17 |
| 3 | 7 | 6 | 34 |
| 4 | 9 | 11 | 24 |
| 5 | 11 | 0 | 17 |
| 6 | 7 | 22 | 22 |
| 7 | 11 | 4 | 22 |
| 8 | 7 | 7 | 35 |
| 9 | 10 | 0 | 33 |
| 10 | 11 | 2 | 23 |
| 11 | 7 | 29 | 29 |
| 12 | 8 | 7 | 31 |
| 13 | 10 | 10 | 24 |
| 14 | 12 | 0 | 25 |
| 15 | 12 | 9 | 16 |
| 16 | 16 | 0 | 20 |
| 17 | 13 | 8 | 30 |
| 18 | 12 | 13 | 22 |
| 19 | 14 | 5 | 23 |
| 20 | 12 | 7 | 22 |
| 21 | 19 | 2 | 18 |
| 22 | 16 | 3 | 14 |
| 23 | 12 | 4 | 17 |
| 24 | 11 | 5 | 19 |
| 25 | 11 | 3 | 23 |
| 26 | 9 | 12 | 22 |
| 27 | 7 | 3 | 40 |
| 28 | 10 | 2 | 36 |
| 29 | 15 | 1 | 12 |
| 30 | 12 | 6 | 14 |
| 31 | 12 | 4 | 37 |
| 32 | 10 | 0 | 22 |
| 33 | 11 | 10 | 16 |
| 34 | 16 | 14 | 14 |
| 35 | 12 | 1 | 37 |
| 36 | 10 | 1 | 30 |
| 37 | 8 | 14 | 25 |
| 38 | 9 | 6 | 19 |
| 39 | 13 | 6 | 17 |
| 40 | 11 | 1 | 22 |
| 41 | 11 | 1 | 21 |
| 42 | 9 | 8 | 41 |
| 43 | 10 | 2 | 26 |