Ohio Rolling Cash 5 Number Trends
Based on all 610 Ohio Rolling Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 39 | 5 Aug 2026 |
| 7 | 19 | 36 | 7 Aug 2026 |
| 18 | 18 | 32 | 8 Aug 2026 |
| 13 | 15 | 22 | 12 Aug 2026 |
| 30 | 15 | 54 | 12 Aug 2026 |
| 19 | 12 | 44 | 15 Aug 2026 |
| 9 | 11 | 39 | 17 Aug 2026 |
| 23 | 10 | 32 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 9 | 23 | 19 Aug 2026 |
| 4 | 9 | 31 | 19 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | 3 | 5 | 10 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 6 | 16 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 10 | 24 | 32 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 11 | 14 | 15 | 17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 2 | 8 | 10 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 5 | 8 | 10 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 3 | 22 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 25 | 28 | 33 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 8 | 11 | 14 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 1 | 4 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 10 | 12 | 23 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 5 | 9 | 20 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 15 | 19 | 24 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 6 | 10 | 25 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2026 | 1 | 8 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 6 | 13 | 23 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2026 | 3 | 15 | 17 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2026 | 11 | 19 | 25 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Aug 2026 | 14 | 17 | 18 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Aug 2026 | 3 | 7 | 12 | 14 | 20 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 9 | 23 |
| 2 | 76 | 4 | 36 |
| 3 | 75 | 0 | 46 |
| 4 | 78 | 9 | 31 |
| 5 | 76 | 0 | 60 |
| 6 | 73 | 1 | 28 |
| 7 | 84 | 19 | 36 |
| 8 | 71 | 4 | 57 |
| 9 | 66 | 11 | 39 |
| 10 | 80 | 0 | 25 |
| 11 | 76 | 3 | 49 |
| 12 | 87 | 4 | 33 |
| 13 | 80 | 15 | 22 |
| 14 | 69 | 3 | 34 |
| 15 | 83 | 3 | 25 |
| 16 | 76 | 1 | 43 |
| 17 | 69 | 3 | 47 |
| 18 | 64 | 18 | 32 |
| 19 | 80 | 12 | 44 |
| 20 | 95 | 9 | 31 |
| 21 | 81 | 21 | 39 |
| 22 | 78 | 6 | 37 |
| 23 | 98 | 10 | 32 |
| 24 | 78 | 1 | 31 |
| 25 | 58 | 7 | 44 |
| 26 | 93 | 1 | 22 |
| 27 | 71 | 6 | 27 |
| 28 | 82 | 7 | 28 |
| 29 | 90 | 0 | 23 |
| 30 | 88 | 15 | 54 |
| 31 | 72 | 4 | 34 |
| 32 | 75 | 2 | 39 |
| 33 | 61 | 7 | 32 |
| 34 | 77 | 7 | 53 |
| 35 | 84 | 2 | 24 |
| 36 | 72 | 0 | 53 |
| 37 | 89 | 2 | 26 |
| 38 | 85 | 5 | 41 |
| 39 | 83 | 7 | 32 |