Ohio Rolling Cash 5 Number Trends
Based on all 651 Ohio Rolling Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 26 | 16 Sep 2026 |
| 32 | 25 | 39 | 17 Sep 2026 |
| 16 | 16 | 43 | 28 Sep 2026 |
| 23 | 16 | 32 | 28 Sep 2026 |
| 12 | 14 | 33 | 30 Sep 2026 |
| 22 | 14 | 37 | 30 Sep 2026 |
| 9 | 12 | 39 | 2 Oct 2026 |
| 24 | 12 | 31 | 2 Oct 2026 |
| 17 | 11 | 47 | 3 Oct 2026 |
| 37 | 10 | 26 | 5 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 1 | 13 | 21 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 5 | 8 | 10 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 6 | 7 | 10 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 1 | 11 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 1 | 13 | 14 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 2 | 4 | 11 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 1 | 3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 2 | 7 | 15 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 5 | 10 | 15 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 1 | 19 | 21 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 2 | 26 | 33 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 2 | 4 | 14 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 1 | 8 | 9 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 11 | 19 | 26 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 2 | 7 | 12 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 3 | 18 | 19 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 2026 | 16 | 23 | 25 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 5 | 7 | 21 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2026 | 13 | 17 | 25 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 8 | 14 | 16 | 21 | 38 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 0 | 23 |
| 2 | 83 | 5 | 36 |
| 3 | 79 | 6 | 46 |
| 4 | 83 | 5 | 31 |
| 5 | 81 | 1 | 60 |
| 6 | 75 | 2 | 28 |
| 7 | 91 | 2 | 36 |
| 8 | 77 | 1 | 57 |
| 9 | 70 | 12 | 39 |
| 10 | 86 | 1 | 25 |
| 11 | 82 | 3 | 49 |
| 12 | 89 | 14 | 33 |
| 13 | 84 | 0 | 22 |
| 14 | 76 | 4 | 34 |
| 15 | 86 | 7 | 25 |
| 16 | 81 | 16 | 43 |
| 17 | 73 | 11 | 47 |
| 18 | 73 | 4 | 32 |
| 19 | 87 | 9 | 44 |
| 20 | 100 | 8 | 31 |
| 21 | 88 | 0 | 39 |
| 22 | 81 | 14 | 37 |
| 23 | 103 | 16 | 32 |
| 24 | 82 | 12 | 31 |
| 25 | 63 | 4 | 44 |
| 26 | 102 | 2 | 22 |
| 27 | 75 | 6 | 27 |
| 28 | 87 | 0 | 28 |
| 29 | 92 | 26 | 26 |
| 30 | 96 | 0 | 54 |
| 31 | 76 | 7 | 34 |
| 32 | 79 | 25 | 39 |
| 33 | 67 | 2 | 32 |
| 34 | 90 | 1 | 53 |
| 35 | 89 | 3 | 24 |
| 36 | 77 | 5 | 53 |
| 37 | 95 | 10 | 26 |
| 38 | 87 | 1 | 41 |
| 39 | 85 | 3 | 32 |