Oklahoma Cash 5 Number Trends
Based on all 76 Oklahoma Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 28 | 3 Aug 2026 |
| 22 | 26 | 26 | 5 Aug 2026 |
| 4 | 25 | 25 | 6 Aug 2026 |
| 5 | 21 | 21 | 10 Aug 2026 |
| 27 | 14 | 16 | 17 Aug 2026 |
| 2 | 13 | 13 | 18 Aug 2026 |
| 31 | 12 | 12 | 19 Aug 2026 |
| 20 | 11 | 16 | 20 Aug 2026 |
| 1 | 10 | 17 | 21 Aug 2026 |
| 19 | 9 | 15 | 22 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 7 | 8 | 24 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2026 | 3 | 13 | 14 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 9 | 23 | 24 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 17 | 28 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 8 | 12 | 13 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 3 | 10 | 13 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2026 | 7 | 25 | 28 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 1 | 6 | 7 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 6 | 10 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 9 | 10 | 13 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 2 | 18 | 23 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 3 | 16 | 27 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2026 | 11 | 14 | 15 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 2 | 15 | 25 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 1 | 10 | 24 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2026 | 9 | 14 | 19 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 10 | 23 | 26 | 27 | 36 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 17 |
| 2 | 17 | 13 | 13 |
| 3 | 8 | 1 | 19 |
| 4 | 7 | 25 | 25 |
| 5 | 5 | 21 | 21 |
| 6 | 6 | 5 | 21 |
| 7 | 10 | 0 | 19 |
| 8 | 13 | 0 | 14 |
| 9 | 11 | 2 | 16 |
| 10 | 12 | 7 | 16 |
| 11 | 10 | 5 | 18 |
| 12 | 10 | 6 | 24 |
| 13 | 12 | 1 | 15 |
| 14 | 13 | 1 | 17 |
| 15 | 11 | 3 | 16 |
| 16 | 10 | 5 | 16 |
| 17 | 13 | 1 | 24 |
| 18 | 9 | 3 | 29 |
| 19 | 10 | 9 | 15 |
| 20 | 13 | 11 | 16 |
| 21 | 10 | 3 | 15 |
| 22 | 8 | 26 | 26 |
| 23 | 12 | 2 | 10 |
| 24 | 8 | 0 | 25 |
| 25 | 13 | 8 | 17 |
| 26 | 11 | 0 | 11 |
| 27 | 7 | 14 | 16 |
| 28 | 19 | 2 | 10 |
| 29 | 11 | 8 | 24 |
| 30 | 7 | 28 | 28 |
| 31 | 13 | 12 | 12 |
| 32 | 7 | 0 | 32 |
| 33 | 9 | 7 | 26 |
| 34 | 11 | 4 | 21 |
| 35 | 12 | 2 | 13 |
| 36 | 12 | 4 | 19 |