Wisconsin All or Nothing Midday Number Trends
Based on all 97 Wisconsin All or Nothing Midday draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 10 | 16 Sep 2026 |
| 10 | 4 | 7 | 16 Sep 2026 |
| 9 | 2 | 5 | 18 Sep 2026 |
| 19 | 2 | 6 | 18 Sep 2026 |
| 4 | 1 | 7 | 19 Sep 2026 |
| 5 | 1 | 5 | 19 Sep 2026 |
| 11 | 1 | 6 | 19 Sep 2026 |
| 12 | 1 | 4 | 19 Sep 2026 |
| 13 | 1 | 7 | 19 Sep 2026 |
| 21 | 1 | 5 | 19 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||
| 19 Sep 2026 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | |||||||||||
| 18 Sep 2026 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 17 Sep 2026 | 2 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
| 16 Sep 2026 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||
| 15 Sep 2026 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 14 Sep 2026 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||
| 13 Sep 2026 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||
| 12 Sep 2026 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||
| 11 Sep 2026 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | |||||||||||
| 10 Sep 2026 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||
| 9 Sep 2026 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 8 Sep 2026 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||
| 7 Sep 2026 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 6 Sep 2026 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||
| 5 Sep 2026 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 4 Sep 2026 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 3 Sep 2026 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 Sep 2026 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 1 Sep 2026 | 1 | 5 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 0 | 4 |
| 2 | 47 | 0 | 5 |
| 3 | 46 | 0 | 8 |
| 4 | 42 | 1 | 7 |
| 5 | 53 | 1 | 5 |
| 6 | 50 | 0 | 4 |
| 7 | 57 | 0 | 4 |
| 8 | 43 | 4 | 10 |
| 9 | 49 | 2 | 5 |
| 10 | 40 | 4 | 7 |
| 11 | 41 | 1 | 6 |
| 12 | 53 | 1 | 4 |
| 13 | 57 | 1 | 7 |
| 14 | 41 | 0 | 9 |
| 15 | 49 | 0 | 6 |
| 16 | 40 | 0 | 11 |
| 17 | 48 | 0 | 5 |
| 18 | 54 | 0 | 4 |
| 19 | 46 | 2 | 6 |
| 20 | 55 | 0 | 5 |
| 21 | 54 | 1 | 5 |
| 22 | 50 | 1 | 5 |